| 1 | Заробітна плата колективу | 244479,11 |
| 2 | Нарахування на оплату праці | 52295,28 |
| 3 | Предмети, матеріали, обладнання | 1858,28 |
| 4 | Оплата послуг (крім комунальних) | 5448,97 |
Централізована бухгалтерія відділу освіти Сєвєродонецької міської ради
| 1 | Заробітна плата колективу | 244479,11 |
| 2 | Нарахування на оплату праці | 52295,28 |
| 3 | Предмети, матеріали, обладнання | 1858,28 |
| 4 | Оплата послуг (крім комунальних) | 5448,97 |
Централізована бухгалтерія відділу освіти Сєвєродонецької міської ради