| Звіт про фінансові результати | |||||
| Сєвєродонецький багатопрофільний ліцей Сєвєродонецької міської ради Луганської області | |||||
| Вид бюджету ____державний, міський, інші джерела__________________ | |||||
| код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10 “Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту” | |||||
| код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету___________ | |||||
| Код та назва функціональної класифікації: ___________1020 | |||||
| Найменування | Усього план на рік | Усього факт за 10 міс | |||
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| НАДХОДЖЕННЯ | 3846987 | ||||
| – плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | х | 1754 | х | х | |
| – плата за оренду майна бюджетних установ | х | х | х | ||
| – інші джерела власних надходжень бюджетних установ | х | х | х | ||
| – благодійни внески | х | х | х | ||
| – гранти та дарунки | х | 35726 | х | х | |
| – кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів | х | х | х | ||
| РАЗОМ | 38469870 | 37480 | 0 | 0 | |
| ПОТОЧНІ ВИДАТКИ | |||||
| Заробітна плата | 3083142 | х | 2550054 | ||
| Нарахування на оплату праці | 678282 | х | 548723 | ||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар* | 11750 | х | 88138,00 | ||
| Медикаменти | 975 | х | 931,00 | ||
| Продукти харчування | 29435 | х | |||
| Оплата послуг (крім комунальних)* | 37303 | х | 19423,00 | ||
| Видатки на відрядження | 280 | х | 284 | ||
| Оплата теплопостачання | х | ||||
| Оплата водопостачання і водовідведення | х | ||||
| Оплата електроенергії | х | ||||
| Оплата природного газу | х | ||||
| Оплата інших енергоносіїв | х | ||||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | х | ||||
| Стипендії | х | ||||
| Інші виплати населенню (допомога сиротам) | 5820 | х | 3368 | ||
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | х | 650680 | 146432 | ||
| Капітальний ремонт | х | 700000 | 422794 | ||
| РАЗОМ | 3846987 | 1350680 | 3210921 | 569226 | |
| Директор ліцею | О.А. Скурідіна | ||||
| * Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | |||||
| назва | к-ть | ||||
| Швабра,шт | 14 | ||||
| Віники для прибирання,шт | 20 | ||||
| Відро пластикове,шт | 14 | ||||
| Мило господарське,шт | 75 | ||||
| Мило туалетне,шт | 155 | ||||
| Лампочки,шт | 100 | ||||
| Тряпкии для миття підлоги | 50 | ||||
| Мітли пластикові,шт | 2 | ||||
| Мітли дерев”яні,шт | 2 | ||||
| Граблі, шт | 2 | ||||
| Туалетний папір,шт | 300 | ||||
| Перчатки гумові | 20 | ||||
| Перчатки робочі | 5 | ||||
| Лампи люмінісцентні , 60см | 20 | ||||
| Лампи люмінісцентні ,120см | 20 | ||||
| *Оплата послуг (крім комунальних) | |||||
| телекомунікаційні послуги | Lanet | ||||
| цілодобове обслуговування аварійної системи | ЄАДСС | ||||
| вивіз сміття | КП СКС | ||||
| чистка каналізації та колодязів | ТАУН-сервіс | ||||
| вимірювання опору ізоляції | ДСНС | ||||
| повірка лічильників | ТОВ “Ватра” | ||||
| *Таблиця спецрахунок | |||||
| Ноутбук, шт | 2 | ||||
| Проектор, шт | 2 | ||||
| Кабінет хімії, біології | 1 | ||||
За повідомленням централізованої бухгалтерії відділу освіти Сєвєродонецької міської ради.
