| 1 | Заробітна плата колективу | 2792269,46 |
| 2 | Нарахування на оплату праці | 601070,07 |
| 3 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 89305,34 |
| 4 | Медикаменти та перев’язочні матеріали | 1754,81 |
| 5 | Оплата послуг (крім комунальних) | 19495,25 |
| 6 | Видатки на відрядження | 283,50 |
| 7 | Інші виплати насел.(олімп.озд.) | 3368,00 |
За повідомленням централізованої бухгалтерії відділу освіти Сєвєродонецької міської ради.
